4.16.17.14 PMC Main XTAL Frequency Register
| Name: | PMC_XTALF |
| Offset: | 0x0034 |
| Reset: | (1) |
| Property: | Read/Write |
| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
| Access | |||||||||
| Reset |
| Bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| Access | |||||||||
| Reset |
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Access | |||||||||
| Reset |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| XTALF[2:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | ||||||
| Reset | |||||||||
Bits 2:0 – XTALF[2:0] Crystal Frequency
| Value | Name | Description |
|---|---|---|
| 0 | F16M | The main crystal frequency is 16 MHz. |
| 1 | – | Reserved |
| 2 | F20M | The main crystal frequency is 20 MHz. |
| 3 | F24M | The main crystal frequency is 24 MHz. |
| 4 | – | Reserved |
| 5 | F32M | The main crystal frequency is 32 MHz. |
| 6 | – | Reserved |
| 7 | – | Reserved |
