dsPIC33CK256MC006 Product Families
The device names, pin counts, memory sizes and peripheral availability for each device are listed in Table and Table . The following pages show their pinout diagrams.
| Product | Pins | Program Memory | Data Memory | General Purpose I/Os | PPS | High-Speed PWM (Generators) | 12-Bit ADC Channels | Dedicated 16-Bit Timers (2) | UART | SCCP (1) | CLC | SPI/I2S | CAN FD | Comparators | 12-Bit DACs | I2C | SENT | 32-Bit CRC | PTG | REFO | DMT | WDT | DMA (Channels) | Packages | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dsPIC33CK128MC002 | 28 | 128K | 16K | 21 | 16 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SSOP | |
| dsPIC33CK128MC003 | 36 | 128K | 16K | 27 | 22 | 4 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UQFN | |
| dsPIC33CK128MC005 | 48 | 128K | 16K | 39 | 34 | 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | TQFP | |
| dsPIC33CK128MC006 | 64 | 128K | 16K | 53 | 48 | 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | TQFP | |
| dsPIC33CK256MC002 | 28 | 256K | 16K | 21 | 16 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SSOP | |
| dsPIC33CK256MC003 | 36 | 256K | 16K | 27 | 22 | 4 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UQFN | |
| dsPIC33CK256MC005 | 48 | 256K | 16K | 39 | 34 | 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | TQFP | |
| dsPIC33CK256MC006 | 64 | 256K | 16K | 53 | 48 | 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | TQFP | |
|
Note:
| |||||||||||||||||||||||||
| Product | Pins | Program Memory | Data Memory | General Purpose I/Os | PPS | High-Speed PWM (Generators) | 12-Bit ADC Channels | Dedicated 16-Bit Timers (2) | UART | SCCP (1) | CLC | SPI/I2S | Comparators | 12-Bit DACs | I2C | SENT | 32-Bit CRC | PTG | REFO | DMT | WDT | DMA (Channels) | Packages | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dsPIC33CK32MC002 | 28 | 32K | 8K | 21 | 16 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SSOP | |
| dsPIC33CK32MC003 | 36 | 32K | 8K | 27 | 22 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UQFN | |
| dsPIC33CK32MC005 | 48 | 32K | 8K | 39 | 34 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | TQFP | |
| dsPIC33CK64MC002 | 28 | 64K | 8K | 21 | 16 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SSOP | |
| dsPIC33CK64MC003 | 36 | 64K | 8K | 27 | 22 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UQFN | |
| dsPIC33CK64MC005 | 48 | 64K | 8K | 39 | 34 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | TQFP | |
|
Note:
| ||||||||||||||||||||||||
