48.6.4 Analog Comparator Characteristics
| Symbol | Parameters | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNIVR | Positive and Negative input range voltage | 0 | - | VDDANA | V | |
| ICMR | Input common mode range | 0 | - | VDDANA-0.1 | V | |
| Off | Offset | COMPCTRLn.SPEED=0x0 | -70 | -4.5/+1.5 | 70 | mV | 
| COMPCTRLn.SPEED=0x1 | -55 | -4.5/+1.5 | 55 | |||
| COMPCTRLn.SPEED=0x2 | -48 | -4.5/+1.5 | 48 | |||
| COMPCTRLn.SPEED=0x3 | -42 | -4.5/+1.5 | 42 | |||
| VHys | Hysteresis | COMPCTRLn.HYST=0x0 | 10 | 45 | 84 | mV | 
| COMPCTRLn.HYST=0x1 | 22 | 70 | 120 | |||
| COMPCTRLn.HYST=0x2 | 37 | 90 | 142 | |||
| COMPCTRLn.HYST=0x3 | 49 | 105 | 164 | |||
| Tpd(1) | 
                                 Propagation Delay   | COMPCTRLn.SPEED=0x0 | - | 4 | 13.8 | µs | 
| COMPCTRLn.SPEED=0x1 | - | 0.97 | 2.9 | |||
| COMPCTRLn.SPEED=0x2 | - | 0.56 | 1.6 | |||
| COMPCTRLn.SPEED=0x3 | - | 0.33 | 0.84 | |||
| Tstart(1) | Start-up time | COMPCTRLn.SPEED=0x0 | - | 17 | 81 | µs | 
| COMPCTRLn.SPEED=0x1 | - | 0.85 | 4.7 | |||
| COMPCTRLn.SPEED=0x2 | - | 0.55 | 3.2 | |||
| COMPCTRLn.SPEED=0x3 | - | 0.45 | 2.7 | |||
| Vscale | INL | - | 0.4 | - | LSB | |
| DNL | - | 0.1 | - | |||
| Offset Error | - | 0.1 | - | |||
| Gain Error | - | 1.3 | - | 
Note: 
            
- These values are based on characterization, and are not covered in test limits in the production.
 
| Symbol | Parameters | Conditions | Ta | Min. | Typ | Max. | Unit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDDANA | 
                                 Current consumption  | COMPCTRLn.SPEED=0x0, VDDANA=3.3V | 
                                 Max.125°C  | - | 51 | 232 | nA | 
| COMPCTRLn.SPEED=0x1, VDDANA=3.3V | - | 233 | 604 | ||||
| COMPCTRLn.SPEED=0x2, VDDANA=3.3V | - | 456 | 1009 | ||||
| COMPCTRLn.SPEED=0x3, VDDANA=3.3V | - | 879 | 1756 | ||||
| Current consumption Voltage Scaler only | VDDANA=3.3V | - | 13 | 19 | µA | 
Note: 
                
        - These values are based on characterization, and are not covered in test limits in the production.
 
