11.5.15 PLCA Multiple ID 3 Register
| Name: | MULTID3 |
| Address: | 0x0033 |
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| ID7[7:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| ID8[7:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bits 15:8 – ID7[7:0]
| Value | Description |
|---|---|
0x00,
0xFF |
Value ignored |
0x01-0xFE |
Additional LocalID (transmit opportunity) assigned to node |
Bits 7:0 – ID8[7:0]
| Value | Description |
|---|---|
0x00, 0xFF |
Value ignored |
0x01-0xFE |
Additional LocalID (transmit opportunity) assigned to node |
