31.8 Peripheral Power
The following table provides the peripheral active current DC electrical specifications.
DC CHARACTERISTICS(1) | Standard Operating Conditions: VDDIO =
AVDD = VDD 1.62V to 3.63V (unless otherwise stated) Operating temperature: -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial | ||
---|---|---|---|
Param. No. | Symbol | Characteristics | Conditions |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 1.5 µA | |||
PAI_10 | IOSC32K | OSC32K current | VDDIO = AVDD = VDD = 3.3V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 2 µA | |||
PAI_20 | IXOSC32K | XOSC32K current | VDDIO = AVDD = VDD = 3.3V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 50 µA | |||
PAI_30 | IBOD33 | BOD33 Active current | Continuous mode, VDDIO = AVDD = VDD = 3.3V |
PAI_32 | IWDT | WDT Active current | fGCLK_WDT = 32 kHz, normal mode with EW |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 100 µA | |||
PAI_40 | IOSC8M | OSC8M current | OSM8M enable at 8 MHz |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 250 µA | |||
PAI_60 | IXOSC_2MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (1 of 10) |
F = 2 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 0, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 3.3V |
PAI_62 | IXOSC_2MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (2 of 10) |
F = 2 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 0, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 3.3V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 300 µA | |||
PAI_70 | ITC4/5/6/7 | TC Active current | Normal Frequency mode, Counter in 16 bits mode |
PAI_72 | IAC | AC Active current | COMP0 and COMP1 operating in low speed, Vscaler0 = Vscaler1 = AVDD |
PAI_74 | IXOSC_4MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (3 of 10) |
F = 4 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 1, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 3.3V |
PAI_76 | IXOSC_4MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (4 of 10) |
F = 4 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 1, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 3.3V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 350 µA | |||
PAI_80 | IXOSC_8MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (5 of 10) |
F = 8 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 1, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 3.3V |
PAI_82 | ISERCOMx | SERCOM active current | USART mode, no communication |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 400 µA | |||
PAI_90 | IEIC | EIC/NMI Active current | One EIC line operating |
PAI_92 | IDFLL | DFLL48M Active current | DFLL48M in closed-loop mode, fREF = XOSC32K 32768 Hz |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 450 µA | |||
PAI_100 | IXOSC_8MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (6 of 10) |
F = 8 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 2, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 3.3V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 550 µA | |||
PAI_110 | IDAC | DAC Active current | VREF = AVDD, DAC DATA = 0x3FF |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 700 µA | |||
PAI_120 | IXOSC_16MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (7 of 10) |
F = 16 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 3, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 3.3V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 750 µA | |||
PAI_130 | IPTC | PTC Active current | Free-running mode |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 900 µA | |||
PAI_140 | IXOSC_16MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (8 of 10) |
F = 16 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 3, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 3.3V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 1.5 mA | |||
PAI_150 | IXOSC_32MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (9 of 10) |
F = 32 MHz - CL = 12 pF XOSC.GAIN = 4, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 3.3V |
PAI_152 | IADC | ADC Active current | Free-running mode, 350 ksps, AVDD = VREF = 3.3V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 3 mA | |||
PAI_160 | IXOSC_32MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (10 of 10) |
F = 32 MHz - CL = 12 pF XOSC.GAIN = 4, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 3.3V |
Note:
|