39.12 XOSC Electrical Specifications
AC CHARACTERISTICS | Standard
Operating Conditions: VDD and VDDIO 2.7V to 5.5V (unless otherwise
stated) Operating temperature : -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Param. No. | Symbol | Characteristics | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions |
XOSC_1 | FOSC_XOSC | XOSC Crystal Frequency | 0.4 | — | 32 | MHz | XOSCCTRLn.XTALEN = 1 XIN, XOUT Primary Oscillator |
XOSC_1A | TOSC | TOSC = 1/FOSC_XOSC | 31.25 | — | 2500 | ns | See parameter XOSC1 for FOSC_XOSC value |
XOSC_2 | XOSC_ST(1,3) | XOSC Crystal Stabilization Time | — | 12300 | — | TOSC | Crystal stabilization time only, not
Oscillator Ready. CL = 20 pF, XOSC.GAIN = 0, 1, 2, 3, 4 |
XOSC_3 | CXIN | XOSC XIN parasitic pin capacitance | — | 5.9 | — | pF | — |
XOSC_5 | CXOUT | XOSC XOUT parasitic pin capacitance | — | 3.1 | — | pF | — |
XOSC_11 | CLOAD(2) | XOSC Crystal FOSC = 0.455 MHz | — | — | 100 | pF | — |
XOSC_13 | XOSC Crystal FOSC = 2 MHz | — | — | 20 | pF | — | |
XOSC_15 | XOSC Crystal FOSC = 4 MHz | — | — | 20 | pF | — | |
XOSC_17 | XOSC Crystal FOSC = 8 MHz | — | — | 20 | pF | — | |
XOSC_19 | XOSC Crystal FOSC = 16 MHz | — | — | 20 | pF | — | |
XOSC_20 | XOSC Crystal FOSC = 32 MHz | — | — | 12 | pF | — | |
XOSC_21 | ESR | XOSC Crystal FOSC = 0.455 MHz | — | — | 443 | Ω | CL = 100 pF, XOSC.GAIN = 0 |
XOSC_23 | XOSC Crystal FOSC = 2 MHz | — | — | 383 | Ω | CL = 20 pF, XOSC.GAIN = 0 | |
XOSC_25 | XOSC Crystal FOSC = 4 MHz | — | — | 218 | Ω | CL = 20 pF, XOSC.GAIN = 1 | |
XOSC_27 | XOSC Crystal FOSC = 8 MHz | — | — | 114 | Ω | CL = 20 pF, XOSC.GAIN = 2 | |
XOSC_29 | XOSC Crystal FOSC = 16 MHz | — | — | 58 | Ω | CL = 20 pF, XOSC.GAIN = 3 | |
XOSC_30 | XOSC Crystal FOSC = 32 MHz | — | — | 62 | Ω | CL = 12 pF, XOSC.GAIN = 4 | |
XOSC_35 | FOSC_XCLK | External Clock Oscillator Input Frequency (the XIN pin) | 0 | — | 48 | MHz | XOSCCTRLn.XTALEN = 0 |
XOSC_37 | XCLK_DC | External Clock Oscillator (the XIN pin) Duty Cycle | 40 | 50 | 60 | % | XOSCCTRLn.XTALEN = 0 |
XOSC_39 | XCLK_FST | Primary XIN Clock Fail Safe Time-out Period | — | 4*1/(OSC48M_1/2^OSCCTRL.CFDPRESC) | — | µs | — |
Note:
|