39.7 Peripheral Power
DC CHARACTERISTICS(1) | Standard Operating Conditions: VDD and
VDDIO 2.7V to 5.5V (unless otherwise stated) Operating temperature: -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial | ||
---|---|---|---|
Param. No. | Symbol | Characteristics | Conditions |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 1.5 µA | |||
PAI_10 | IOSC32K | OSC32K current | AVDD = VDDIO = 5.0V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 2 µA | |||
PAI_20 | IXOSC32K | XOSC32K current | AVDD = VDDIO = 5.0V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 75 µA | |||
PAI_30 | IBODVDD | BODVDD active current | Continuous mode, AVDD = VDDIO = 5.0V |
PAI_33 | IEVSYS | EVSYS active current | One channel operating, synchronous mode |
PAI_36 | ICCL | CCL active current | All LUT active, filter enabled |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 100 µA | |||
PAI_40 | IWDT | WDT active current | |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 250 µA | |||
PAI_60 | IXOSC_2MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (1 of 10) | F = 2 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 0, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 5.0V |
PAI_62 | IXOSC_2MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (2 of 10) | F = 2 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 0, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 5.0V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 300 µA | |||
PAI_70 | ITC4/5/6/7 | TC active current (1 of 2) | Normal frequency mode, counter in 16 bits mode |
PAI_74 | IAC | AC active current | COMP0 and COMP1 operating in low speed, Vscaler0 = Vscaler1 = AVDD |
PAI_76 | IXOSC_4MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (3 of 10) | F = 4 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 1, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 5.0V |
PAI_78 | IXOSC_4MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (4 of 10) | F = 4 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 1, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 5.0V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 350 µA | |||
PAI_90 | IXOSC_8MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (5 of 10) | F = 8 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 1, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 5.0V |
PAI_93 | ITCC2 | TCC active current (1 of 2) | Normal frequency mode |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 400 µA | |||
PAI_100 | ITC0/1/2/3 | TC active current (2 of 2) | Normal frequency mode, Counter in 16 bits mode |
PAI_102 | IEIC | EIC/NMI active current | One EIC line operating, filter enabled |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 450 µA | |||
PAI_110 | IXOSC_8MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (6 of 10) | F = 8 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 2, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 5.0V |
PAI_112 | ISERCOMx | SERCOM active current | USART mode, no communication |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 550 µA | |||
PAI_50 | IOSC48M | OSC48M current | AVDD = VDDIO = 5.0V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 700 µA | |||
PAI_130 | IDPLL48M | DPLL current (1 of 2) | Fout = 48 MHz, AVDD = VDDIO = 5.0V |
PAI_133 | IXOSC_16MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (7 of 10) | F = 16 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 3, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 5.0V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 750 µA | |||
PAI_140 | IPTC | PTC active current | Free-running mode |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 900 µA | |||
PAI_150 | IXOSC_16MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (8 of 10) | F = 16 MHz - CL = 20 pF XOSC.GAIN = 3, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 5.0V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 1 mA | |||
PAI_160 | IDPLL96M | DPLL current (2 of 2) | Fout = 96 MHz, AVDD = VDDIO = 5.0V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 1.2 mA | |||
PAI_165 | IFREQM(3) | FREQM active current | Reference running at 48 MHz and measure clock running at 96 MHz |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 1.5 mA | |||
PAI_170 | IXOSC_32MHZ_AMPGC_ON | XOSC current (9 of 10) | F = 32 MHz - CL = 12 pF XOSC.GAIN = 4, AMPGC = ON, AVDD = VDDIO = 5.0V |
PAI_172 | IADC(4) | ADC active current | Free running, 1 Msps, AVDD = VREF = 5V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 2 mA | |||
PAI_180 | ITCC0/1(3) | TCC active current | Normal frequency mode |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 3 mA | |||
PAI_190 | IXOSC_32MHZ_AMPGC_OFF | XOSC current (10 of 10) | F = 32 MHz - CL = 12 pF XOSC.GAIN = 4, AMPGC = OFF, AVDD = VDDIO = 5.0V |
MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 5.5 mA | |||
PAI_200 | IDMA | DMA active current | RAM-to-RAM transfer, one channel operating |
Note:
|