43.18 XOSC32 AC Electrical Specifications
AC Characteristics | Standard Operating Conditions: VDDIO = VDDANA 1.9V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating Temperature: -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial Temp-40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended Temp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Param. No. | Symbol | Characteristics | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions(1) |
XOSC32_1 | FOSC_XOSC32 | XOSC32 oscillator crystal frequency | — | 32.79 | — | kHz | XIN32, XOUT32 secondary oscillator |
XOSC32_3 | CXIN32 | XOSC32 XIN32 parasitic pin capacitance | — | 0.4 | — | pF |
0.4 pF at the SOC pins and 2.4 pF on the module |
2.4 | |||||||
XOSC32_5 | CXOUT32 | XOSC32 XOUT32 parasitic pin capacitance | — | 0.4 | — | pF | 0.4 pF at the SOC pins and 2.4 pF on the module |
2.4 | |||||||
XOSC32_11 | CLOAD_X32(3) | 32.768 kHz crystal load capacitance | — | 11 | — | pF | — |
XOSC32_13 | ESR_X32 | 32.768 kHz crystal ESR | — | 75 | 100 | KΩ | — |
XOSC32_15 | TOSC32 | TOSC32 = 1/FOSC_XOSC32 | — | 30.5 | — | µs | See parameter XOSC32_1 for FOSC_XOSC32 value |
XOSC32_17 | XOSC32_ST(2) | XOSC32 crystal start-up time | — | 1024 | — | TOSC | Crystal stabilization time only not oscillator ready |
Note:
|