44.4.1 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 ... 0x403F | Reserved | |||||||||
| 0x4040 | UOTGIR | 7:0 | IDIF | T1MSECIF | LSTATEIF | ACTVIF | SESVDIF | SESENDIF | VBUSVDIF | |
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4044 ... 0x404F | Reserved | |||||||||
| 0x4050 | UOTGIE | 7:0 | IDIE | T1MSECIE | LSTATEIE | ACTVIE | SESVDIE | SESENDIE | VBUSVDIE | |
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4054 ... 0x405F | Reserved | |||||||||
| 0x4060 | UOTGSTAT | 7:0 | ID | LSTATE | SESVD | SESEND | VBUSVD | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4064 ... 0x406F | Reserved | |||||||||
| 0x4070 | UOTGCON | 7:0 | DPPULUP | DMPULUP | DPPULDWN | DMPULDWN | VBUSON | OTGEN | VBUSCHG | VBUSDIS |
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4074 ... 0x407F | Reserved | |||||||||
| 0x4080 | UPWRC | 7:0 | UACTPND | USLPGRD | USBBUSY | USUSPEND | USBPWR | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4084 ... 0x41FF | Reserved | |||||||||
| 0x4200 | UIR | 7:0 | STALLIF | ATTACHIF | RESUMEIF | IDLEIF | TRNIF | SOFIF | UERRIF | URSTIF/DETACHIF |
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4204 ... 0x420F | Reserved | |||||||||
| 0x4210 | UIE | 7:0 | STALLIE | ATTACHIE | RESUMEIE | IDLEIE | TRNIE | SOFIE | UERRIE | URSTIE/DETACHIE |
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4214 ... 0x421F | Reserved | |||||||||
| 0x4220 | UEIR | 7:0 | BTSEF | BMXEF | DMAEF | BTOEF | DFN8EF | CRC16EF | PIDEF | |
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4224 ... 0x422F | Reserved | |||||||||
| 0x4230 | UEIE | 7:0 | BTSEE | BMXEE | DMAEE | BTOEE | DFN8EE | CRC16EE | CRC5EE/EOFEE | PIDEE |
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4234 ... 0x423F | Reserved | |||||||||
| 0x4240 | USTAT | 7:0 | ENDPT[3:0] | DIR | PPBI | |||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4244 ... 0x424F | Reserved | |||||||||
| 0x4250 | UCON | 7:0 | JSTATE | SE0 | PKTDIS/TOKBUSY | USBRST | HOSTEN | RESUME | PPBRST | USBEN/SOFEN |
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4254 ... 0x425F | Reserved | |||||||||
| 0x4260 | UADDR | 7:0 | LSPDEN | DEVADDR[6:0] | ||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4264 ... 0x426F | Reserved | |||||||||
| 0x4270 | UBDTP1 | 7:0 | BDTPTRL[15:9] | |||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4274 ... 0x427F | Reserved | |||||||||
| 0x4280 | UFRML | 7:0 | FRML[7:0] | |||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4284 ... 0x428F | Reserved | |||||||||
| 0x4290 | UFRMH | 7:0 | FRML[2:0] | |||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4294 ... 0x429F | Reserved | |||||||||
| 0x42A0 | UTOK | 7:0 | PID[3:0] | EP[3:0] | ||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x42A4 ... 0x42AF | Reserved | |||||||||
| 0x42B0 | USOF | 7:0 | CNT[7:0] | |||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x42B4 ... 0x42BF | Reserved | |||||||||
| 0x42C0 | UBDTP2 | 7:0 | BDTPTRH[23:16] | |||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x42C4 ... 0x42CF | Reserved | |||||||||
| 0x42D0 | UBDTP3 | 7:0 | BDTPTRU[31:24] | |||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x42D4 ... 0x42DF | Reserved | |||||||||
| 0x42E0 | UCNFG1 | 7:0 | UTEYE | UOEMON | USBSIDL | UASUSPND | ||||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x42E4 ... 0x42FF | Reserved | |||||||||
| 0x4300 | UEP0 | 7:0 | LSPD | RETRYDIS | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4304 ... 0x430F | Reserved | |||||||||
| 0x4310 | UEP1 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4314 ... 0x431F | Reserved | |||||||||
| 0x4320 | UEP2 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4324 ... 0x432F | Reserved | |||||||||
| 0x4330 | UEP3 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4334 ... 0x433F | Reserved | |||||||||
| 0x4340 | UEP4 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4344 ... 0x434F | Reserved | |||||||||
| 0x4350 | UEP5 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4354 ... 0x435F | Reserved | |||||||||
| 0x4360 | UEP6 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4364 ... 0x436F | Reserved | |||||||||
| 0x4370 | UEP7 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4374 ... 0x437F | Reserved | |||||||||
| 0x4380 | UEP8 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4384 ... 0x438F | Reserved | |||||||||
| 0x4390 | UEP9 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x4394 ... 0x439F | Reserved | |||||||||
| 0x43A0 | UEP10 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x43A4 ... 0x43AF | Reserved | |||||||||
| 0x43B0 | UEP11 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x43B4 ... 0x43BF | Reserved | |||||||||
| 0x43C0 | UEP12 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x43C4 ... 0x43CF | Reserved | |||||||||
| 0x43D0 | UEP13 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x43D4 ... 0x43DF | Reserved | |||||||||
| 0x43E0 | UEP14 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x43E4 ... 0x43EF | Reserved | |||||||||
| 0x43F0 | UEP15 | 7:0 | EPCONDIS | EPRXEN | EPTXEN | EPSTALL | EPHSHK | |||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
