15.4.7.39 IOMUX CELL 49
I/O pad name: MMUART0_RI_ MGPIO21B
| I/O Pad Ports | IOMUXCELL Interface | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MMUART_0 | USB Controller | GPIO[21] | FPGA Fabric | ||
| IN | RI_0_IN | NC | GPIOB_IN[21] | IN_A | F2H_GPIN[49] |
| OUT | GND | GND | GPIO_OUT[21] | IN_B | F2H_SCP[49] |
| OE | GND | GND | GPIO_OE[21] | OUT_A | H2F_A[49] |
| — | — | — | — | OUT_B | H2F_B[49] |
