3.4.4.68 DDR3PHY Data Byte DQS Timing Register
| Name: | DDR3PHY_DXxDQSTR |
| Offset: | 0x01D4 + x*0x40 [x=0..1] |
| Reset: | 0x01B02000 |
| Property: | Read/Write |
| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
| DMDLY[3:0] | DQSNDLY[2:1] | ||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |||
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| DQSNDLY[0] | DQSDLY[2:0] | ||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | |||||
| Reset | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| R0DGPS[1:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | |||||||
| Reset | 1 | 0 | |||||||
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| R0DGSL[2:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | ||||||
| Reset | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bits 29:26 – DMDLY[3:0] DDR_DQM Delay
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Nominal delay |
| 1 | Nominal delay + 1 step |
| 2 | Nominal delay + 2 steps |
| 3 | Nominal delay + 3 steps |
Bits 25:23 – DQSNDLY[2:0] DDR_DQSN Delay
Note: After changing this value, an ITM soft
reset (DDR3PHY_PIR.ITMSRST=1, plus DDR3PHY_PIR.INIT=1) must be
issued.
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Nominal delay - 3 steps |
| 1 | Nominal delay - 2 steps |
| 2 | Nominal delay - 1 step |
| 3 | Nominal delay |
| 4 | Nominal delay + 1 step |
| 5 | Nominal delay + 2 steps |
| 6 | Nominal delay + 3 steps |
| 7 | Nominal delay + 4 steps |
Bits 22:20 – DQSDLY[2:0] DQS Delay
Note: After changing this value, an ITM soft
reset (DDR3PHY_PIR.ITMSRST=1, plus DDR3PHY_PIR.INIT=1) must be
issued.
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Nominal delay - 3 steps |
| 1 | Nominal delay - 2 steps |
| 2 | Nominal delay - 1 step |
| 3 | Nominal delay |
| 4 | Nominal delay + 1 step |
| 5 | Nominal delay + 2 steps |
| 6 | Nominal delay + 3 steps |
| 7 | Nominal delay + 4 steps |
Bits 13:12 – R0DGPS[1:0] Rank 0 DQS Gating Phase Select
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | 90° clock (clk90) |
| 1 | 180° clock (clk180) |
| 2 | 270° clock (clk270) |
| 3 | 360° clock (clk0) |
Bits 2:0 – R0DGSL[2:0] Rank 0 DQS Gating System Latency
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No extra clock cycles |
| 1 | 1 extra clock cycle |
| 2 | 2 extra clock cycles |
| 3 | 3 extra clock cycles |
| 4 | 4 extra clock cycles |
| 5 | 5 extra clock cycles |
| 6 | Reserved |
| 7 | Reserved |
