49.13 External XTAL and Clock (POSC) AC Electrical Specifications
AC Characteristics | Standard Operating Conditions: VDD33 = VDDIO = AVDD = 1.9–3.6V
(Unless Otherwise Stated) Operating Temperature: -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial Temperature -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended Temperature | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter Number | Symbol | Characteristics | Min. | Typ.(1) | Max. | Units | Conditions |
XOSC_1 | FOSC_XOSC | XOSC Crystal Frequency | — | 16 | — | MHz | XIN, XOUT Primary Oscillator ± 40 ppm |
XOSC_1A | TOSC | TOSC = 1/FOSC_XOSC | — | 62.5 | — | ns | See parameter XOSC1 for FOSC_XOSC value |
XOSC_2 | XOSC_ST (2) | XOSC Crystal Start-up Time | — | 1.25 | 2.5 | ms | Crystal stabilization time+Oscillator Ready |
XOSC_3 | CXIN | XOSC XIN parasitic pin capacitance | — | 0.35 | — | pF | — |
XOSC_5 | CXOUT | XOSC XOUT parasitic pin capacitance | — | 0.35 | — | pF | — |
XOSC_11 | CLOAD(3) | Crystal load capacitance FOSC = 16 MHz | — | 8 | pF | — | |
XOSC_21 | ESR | Crystal Frequency FOSC = 16 MHz | — | — | 100 | Ω | |
XOSC_31 | IDDXOSC | Oscillator Current (XOSC) | — | 264 | 750 | µA | XTAL_OSC power consumption at its resonance frequency |
XOSC_33 | DLEVEL | MCU Crystal Osc Power Drive Level | — | 100 | µW | — | |
XOSC_34 | Gm(4) | XOSC Transconductance | 14 | — | — | mA/V | — |
Note:
|