57.8 Peripheral Active Current
| DC CHARACTERISTICS (1) | Standard Operating Conditions: VDDIO =
VDDIN 2.5V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature: -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial | ||
|---|---|---|---|
| Param. No. | Symbol | Characteristics | Conditions |
| MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 100 µA | |||
| PAI_1 | RTT | RTT current | RTT is clocked by RCOSC32 at 32 kHz |
| MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 2 mA | |||
| PAI_51 | TRNG | TRNG Current | |
| PAI_52 | PIO | PIO Current | |
| PAI_53 | UART | UART Current | |
| PAI_54 | SPI | SPI Current | |
| PAI_55 | SMC | Static Memory Controller Current | |
| PAI_56 | TC | TC Current | |
| PAI_57 | ACC | Analog Comparator Current | |
| PAI_58 | AEFC | Analog Front End Controller Current | |
| PAI_59 | SSC | Synchronous Serial Controller Current | |
| MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 5 mA | |||
| PAI_100 | TWI | TWI Current | |
| PAI_101 | ISI | Image Sensor Interface Current | |
| PAI_102 | QSPI | Quad SPI Current | |
| PAI_103 | EFC_SECTOR_ERASE | Enhanced Embedded Flash Controller Sector Erase Current | |
| PAI_104 | EFC_PAGE_ERASE | Enhanced Embedded Flash Controller Page Erase Current | |
| PAI_105 | USART | USART Current | |
| PAI_106 | ICM | Inegrity Check Monitor Current | |
| PAI_107 | USB_HS | High-Speed USB Current | |
| PAI_108 | HSMCI | High-Speed Multimedia Controller Current | |
| PAI_109 | AES128 | AES128 Current | |
| PAI_110 | AES192 | AES192 Current | |
| PAI_111 | I2SC | I2S Current | |
| PAI_112 | PWM | Pulse-Width Modulation Current | |
| PAI_113 | DACC | Digital-to-Analog Converter Current | |
| PAI_114 | CAN | CAN Current | |
| PAI_115 | DMA | DMA Current | |
| MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 10 mA | |||
| PAI_200 | EFC_WRITE_PAGE | Enhanced Embedded Flash Controller Page Write Current | |
| MODULES/PERIPHERALS ACTIVE CURRENTS ≤ 20 mA | |||
| PAI_300 | GMAC | Ethernet MAC | |
|
Note:
| |||
